Orissaare Sügismatk ja sügisjooks
5. OKTOOBER 2014
Parimad mehed
1. Mairo Mändla
2. Kalev Õisnurm
3. Tarmo Mändla
Parimad naised:
1. Taimi Kangur
2. Helen Oll
3. Kaisa Tarvis
Ilm: | Päikeseline, soe | |||||||
Rada: | Mõnus ja kuiv | |||||||
Naisvõistlejaid | 37 | |||||||
Meesvõistlejaid | 26 | |||||||
Võistlust alustas | 63 | |||||||
Katkestas | 0 | |||||||
Parim noormees | Kristjan Rannaäär | |||||||
Parim tüdruk | Melani Nõu | |||||||
Kiireim Orissaare mees | Alari Hiis | |||||||
Kiireim Orissaare naine | Helen Oll | |||||||
Noorimad võistlejad | Sandra Leht ja Anete Aus | |||||||
Vanim võistleja | Hille Ligi | |||||||
Võistluste korraldaja | MTÜ Orissaare Sport | |||||||
Võistluste peakohtunik | Tiit Uspenski | |||||||
Rajameistrid | Tiit Uspenski | |||||||
Viktor Pankrat | ||||||||
Sekretariaat ja abilised | Mati Rüütel | |||||||
Margo Rüütel | ||||||||
Andla Rüütel | ||||||||
Helen Pihl | ||||||||
Käti Väin | ||||||||
Maaja Vabrit | ||||||||
Õili Keerus | ||||||||
Arjadena Koppel | ||||||||
Marika Raul | ||||||||
Karmo Jaadla | ||||||||
Janne Kask | ||||||||
Raimo Tamm | ||||||||
Tänud: | Träx Rehvikeskus | |||||||
Diva Ööklubi | ||||||||
Turvaekspert OÜ | ||||||||
Avon kosmeetikatooted | ||||||||
Orissaare Tugikeskus | ||||||||
Orissaare toidupood | ||||||||
Elo Lember | ||||||||
Saaremaa Spordiliit | ||||||||
Kohtumiseni VI Orissaare Sügisjooksul/matkal 4.oktoober 2015 | ||||||||
Protokoll: Orissaare sügisjooks 2014. 1xnsw.pdf
Ülemaailmsete Käimispäevade raames toimuvad viiendat aastat järjest Orissaare sügismatk ja sügisjooks.

Täname kõiki maaomanike, kelle maalt jooksurada läbi läheb.
Ilus on meie koduvald - Orissaare!
Kirjuta esimene kommentaar